
产品简介
高低温湿热交变试验箱(高湿型)广泛应用于电工电子产品、航空航天产品、产品、医药产品、零件、橡胶产品、新材料、无纺布等一系列产品的恒温恒湿环境模拟测试;可通过相关的测试标准和试验验证产品的使用寿命和性能,排除问题隐患,从而提高产品的可靠性、稳定性。
高低温湿热交变试验箱(高湿型)用途:本产品广泛应用于电工电子产品、航空航天产品、产品、医药产品、零件、橡胶产品、新材料、无纺布等一系列产品的恒温恒湿环境模拟测试;可通过相关的测试标准和试验验证产品的使用寿命和性能,排除问题隐患,从而提高产品的可靠性、稳定性。
高低温湿热交变试验箱(高湿型)性能特点;
1、 箱体内部采用SUS304不锈钢板整体焊接,防腐防锈蚀;外部采用SECC钢板烤漆(色号可定制),以增加外观质感及洁净度。
2、 科学合理的设计结构,内部冷热风循环性好,温度分布均匀。
3、 设备所有零部件均选用国际、国内1流的品牌,具有较高的稳定性和可靠性。
4、 多项安全保护装置,确保使用人员及产品的安全。
5、 隐藏抽拉式水箱设计和全自动补水设计,方便操作者补充水源。
6、 低噪音设计,确保工作环境的舒适性。
7、 配备外接电源测试孔和软体密封塞,可供外接测试电源使用。
型号 | LL-TH-P(A/B/C) | ||
尺寸 | 100L/150L/220L/520L/1000L或根据客户需求定制 | ||
设 备 性 能 | 温度范围 | -80℃~150℃(A:0℃;B:-40℃;C:-80℃) | |
湿度范围 | 20%~98%RH | ||
升/降温速率 | 升温:≥1~3℃/min | 降温:≥1~3℃/min | |
温度波动范围 | ≤±1℃ | ||
湿度波动范围 | ≤±2% | ||
温度均匀度 | ≤±2℃(空载) | ||
湿度均匀度 | ≤±3% (空载) | ||
主 体 结 构
| 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | |
内部材质 | SUS304不锈钢板 | ||
保温材料 | 聚氨酯发泡(PU)+隔热岩棉 | ||
加热风道 | SUS304不锈钢风道;侧吹风,上出风下回风 | ||
循环风机组 | 耐高温长轴电机 | ||
加热方式 | 不锈钢电热丝 | ||
加湿方式 | 电子微动蒸汽加湿 | ||
除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿/转轮干燥除湿(低湿) | ||
降温方式 | 复叠制冷压缩机组 | ||
门 | 单开门、双边开门 | ||
观察视窗 | 门视窗:300*300mm | ||
照明 | LED照明灯 | ||
电 控 系 统 | 温控器 | 按键式数显控制器 | 触摸式微电脑控制器 |
运行方式 | 定值运行 | 程式运行 | |
加热控制方式 | PID固态继电器 | PID功率调整器 | |
传感器 | 干湿球铂金PT100/进口温湿度一体传感器 | ||
安全装置 | 漏电保护、相序保护、循环风机过载保护、压缩机过载保护、压缩机高压保护、缺水保护、防无风加热干烧、三色报警灯 | ||
电源 | AC380V/220V(±10%)、50~60Hz,三相五线 | ||
选配 | 1、 温湿度记录仪 2、 内部多点温湿度监控 3、 远程故障报警 | ||
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 上海朗伦试验仪器设备制造有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备2022029812号-2 sitemap.xml